旋入旋出扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)臺(tái)主要用于檢測(cè)骨科植入物用金屬、可吸收骨螺釘進(jìn)行扭矩、旋入扭矩、旋出扭矩、自攻性能、旋入旋出測(cè)試及研究。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 大試驗(yàn)力(kN) | 1000-2000-5000-10000 |
2 | 測(cè)量范圍 (kN) | 60~5000 |
3 | 試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | ≤±0.5% |
4 | 大壓縮凈空間 (mm) | 3600 |
5 | 立柱間有效距離 | 700×1100mm |
6 | 上壓盤尺寸(mm) | 650×850mm |
7 | 活塞大行程 (mm) | 300 |
8 | 加荷速率 | 0~40KN/s 可設(shè)定 |
9 | 彎曲大跨距 | 4000mm 需地面燕尾槽支持 |
10 | 彎曲大跨距時(shí),可承受壓力 | 1000KN 需地面燕尾槽支持 |
11 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) |
13 | 恒力、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi);設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) |
15 | 控制方式 | 計(jì)算機(jī)全自動(dòng)控制 |
16 | 加載方式 | 伺服系統(tǒng)自動(dòng)加載 |
17 | 活塞移動(dòng)速度 | 0~50mm/min |
18 | 移動(dòng)橫梁(空間調(diào)整) | 100mm/距離 |
19 | 總功率 | 11kW |
20 | 主機(jī)(mm) | ≈1900×1070×6300 |
伺服油源 (mm) | 1160×800×900 | |
重 量(kg) | ≈19000 |
相關(guān)產(chǎn)品