恒樂(lè)儀器 鋼絞線(xiàn)PC鋼棒應(yīng)力松弛試驗(yàn)機(jī)組裝疲勞性能試驗(yàn)、軌下墊板疲勞試驗(yàn)、軌下墊板靜剛度試驗(yàn)、軌下墊板動(dòng)剛度試驗(yàn)、橡膠墊板動(dòng)靜剛度比試驗(yàn)、縱向阻力試驗(yàn)、組裝靜剛度的測(cè)定、軌下墊板靜剛度試驗(yàn)、螺旋道釘錨固抗拔力、扣件組裝扣壓力試驗(yàn)。鋼軌靜彎恒樂(lè)儀器 試驗(yàn)機(jī)。脈動(dòng)疲勞試驗(yàn)機(jī)。彈條疲勞試驗(yàn)機(jī)。
恒樂(lè)儀器 鋼絞線(xiàn)PC鋼棒應(yīng)力松弛試驗(yàn)機(jī)
恒樂(lè)儀器 鋼絞線(xiàn)PC鋼棒應(yīng)力松弛試驗(yàn)機(jī)
HLSC-600KN微機(jī)控制鋼絞線(xiàn)、PC鋼棒應(yīng)力松弛試驗(yàn)機(jī)
一、重要功能:
PCB預(yù)應(yīng)力混凝土鋼棒:預(yù)應(yīng)力混凝土用光圓鋼棒P、螺旋槽鋼棒HG、螺旋肋鋼棒HR、帶肋鋼棒R;
二、重要試驗(yàn):
三、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
EN10391:2003 《金屬材料 拉伸應(yīng)力松弛試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)程序》;
四、重要參數(shù):
HLSC-600KN微機(jī)控制鋼絞線(xiàn)、PC鋼棒應(yīng)力松弛試驗(yàn)機(jī) | ||||
1 | 大松弛試驗(yàn)力 | 300kN | 500kN/600kN | |
2 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%~100%FS,全程不分檔 | ||
3 | 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ≤±1% | ||
4 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | ||
5 | 松弛載荷加載速率 | 100~5000N/S任意設(shè)定 | ||
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | ||
7 | 變形測(cè)量分辨力 | 0.001mm | ||
8 | 鋼絞線(xiàn)松弛變形標(biāo)距 | ≥1200mm | ≥1400mm | |
9 | 鋼絞線(xiàn)標(biāo)距長(zhǎng)度 | ≥鋼絞線(xiàn)公稱(chēng)直徑60倍 | ||
10 | 松弛絲杠行程 | 0~200mm | ||
11 | 絲杠移動(dòng)調(diào)整速率 | 0.001~50mm/min | ||
12 | 松弛試驗(yàn)有效測(cè)試空間 | ≥1600mm | ≥2100 | |
13 | 鋼絞線(xiàn)松弛載荷施加 | 20%F0~100%F0連續(xù)加載、勻速率加載、載荷恒定、應(yīng)變保持 | ||
14 | 松弛試驗(yàn)程序 | 全數(shù)字閉環(huán);勻速自動(dòng)加載、保持、自動(dòng)記錄 | ||
15 | 鋼絞線(xiàn)公稱(chēng)直徑(mm) | ¢9.50/¢11.10/¢12.70/¢15.24 | ¢15.24;¢18.00;¢21.80 |
相關(guān)產(chǎn)品